- Kategorie
-
AOC Monitor AOC 15.6" 1920 x 1080 I1601FWUX Czarny


Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986156479 |
Zostaw telefon |
Monitor z matrycą IPS o przekątnej ekranu 15.6 cal i rozdzielczości 1920 x 1080. Model charakteryzuje się kontrastem brak danych , jasnością 220 cd/m2 i czasem reakcji wynoszącym 5 ms.
Certyfikaty i normy | RoHS (Unia Europejska), CE (Unia Europejska) |
Czas reakcji | 5 ms |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 60 |
Dodatkowe funkcje | Low Blue Light, Menu użytkownika |
Ekran dotykowy | nie |
Głębokość (cm) | 0.8 |
Jasność (cd/m2) | 220 |
Kąt widzenia (stopnie) | 160 (pion), 160 (poziom) |
Klasa efektywności energetycznej | B |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | B |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Regulacja kąta pochylenia |
Odchylenie pionowe (Hz) | 60 |
Pobór mocy (W) | 8 |
Pozostałe parametry | Regulacja kąta pochylenia w zakresie od 5 do 25 stopni |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Przekątna ekranu (cal) | 15.6 |
Rodzaj | Monitor W-LED |
Rodzaj konfiguracji | OSD |
Rodzaj matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Rozmiar plamki (mm) | 0.179 |
Szerokość (cm) | 37.6 |
Technologie | IPS, USB, Full HD, 16:9 |
Gwarancja | 3 lata |
Tuner | nie |
USB | 1x USB Typ C |
Waga (kg) | 0.8 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Wbudowane głośniki | nie |
Widoczny obszar ekranu (cm2) | 670 |
Wyposażenie | Instrukcja obsługi |
Wysokość (cm) | 23.5 |
Zasilanie | Zasilacz wbudowany |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 4.9 |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 8 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.