- Kategorie
-
AOC Monitor AOC 27" 1920 x 1080 27G2U5/BK Czarny


823.71
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986187091 |
Kontakt telefoniczny: 531390659
Zostaw telefon |
Monitor z matrycą TFT IPS o przekątnej ekranu 27 cal i rozdzielczości 1920 x 1080. Model charakteryzuje się kontrastem 1000:1 , jasnością 250 cd/m2 i czasem reakcji wynoszącym 4 ms.
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Czas reakcji | 4 ms |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 60 |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | 1 |
Dodatkowe funkcje | Menu użytkownika |
DVI | nie |
Ekran dotykowy | nie |
Głębokość (cm) | 22.74 |
HDMI | 2 |
Jasność (cd/m2) | 250 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | F |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Podstawa, VESA |
Kontrast | 1000:1 |
Pobór mocy (W) | 28 |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 100 x 100 |
Pozostałe parametry ekranu | 16.7 milionów wyświetlanych kolorów |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Przekątna ekranu (cal) | 27 |
Rodzaj | Monitor D-LED |
Rodzaj matrycy | TFT IPS |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Rozmiar plamki (mm) | 0.2745 |
Szerokość (cm) | 61.21 |
Technologie | HDMI |
Gwarancja | 3 lata |
Tuner | nie |
USB | 4x USB 3.0 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Wbudowane głośniki | tak |
Widoczny obszar ekranu (cm2) | 2011 |
Wyposażenie | Przewód zasilający |
Wysokość (cm) | 52.59 |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 25.7 |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 28 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.