- Kategorie
-
AOC Monitor AOC 27" 1920 x 1080 27P2C Czarny




1022.32
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986187336 |
Kontakt telefoniczny: 531390659
Zostaw telefon |
Monitor z matrycą IPS o przekątnej ekranu 27 cal i rozdzielczości 1920 x 1080. Model charakteryzuje się kontrastem 1000:1 , jasnością 250 cd/m2 i czasem reakcji wynoszącym 4 ms.
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Czas reakcji | 4 ms |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 60 |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | 1 |
Dodatkowe funkcje | Menu użytkownika |
DVI | nie |
Ekran dotykowy | nie |
Głębokość (cm) | 20.01 |
HDMI | 1 |
Jasność (cd/m2) | 250 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Klasa efektywności energetycznej | E |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | F |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | E |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Podstawa, VESA |
Kontrast | 1000:1 |
Moc głośników (W) | 4 |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 100 x 100 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | Wbudowane 2 głośniki (2x 2 W) |
Pozostałe złącza | Wyjście słuchawkowe, Wejście audio |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Przekątna ekranu (cal) | 27 |
Rodzaj | Monitor LCD |
Rodzaj konfiguracji | OSD |
Rodzaj matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Rozmiar plamki (mm) | 0.3114 |
Szerokość (cm) | 54.45 |
Technologie | DisplayPort, HDMI |
Gwarancja | 3 lata |
Tuner | nie |
USB | 4x USB 3.2 |
Waga (kg) | 5.87 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Wbudowane głośniki | tak |
Widoczny obszar ekranu (cm2) | 2011 |
Wyposażenie | Kabel USB, Kabel HDMI, Kabel audio, Kabel DisplayPort |
Wysokość (cm) | 61.36 |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.3 |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 22.5 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 20.5 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | 0.3 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.