- Kategorie
-
AOC Monitor AOC 27" 1920 x 1080 C27G2ZU/BK Czarny


1062.77
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986187374 |
Kontakt telefoniczny: 531390659
Zostaw telefon |
Monitor z matrycą VA o przekątnej ekranu 27 cal i rozdzielczości 1920 x 1080. Model charakteryzuje się kontrastem 3000:1 , jasnością 300 cd/m2 i czasem reakcji wynoszącym 0.5 s.
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska), GOST-R |
Czas reakcji | 0.5 s |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 60 |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | 1 |
Dodatkowe funkcje | Menu |
DVI | nie |
Ekran dotykowy | nie |
Głębokość (cm) | 22.74 |
HDMI | 2 |
Jasność (cd/m2) | 300 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | F |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Podstawa, VESA |
Kontrast | 3000:1 |
Linia | nie |
Odchylenie pionowe (Hz) | 48 - 240 |
Odchylenie poziome (kHz) | 30 - 255 |
Pobór mocy (W) | 31 |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 100 x 100 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Pozostałe złącza | 1x 3.5 mm minijack |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Przekątna ekranu (cal) | 27 |
Rodzaj | Monitor LCD |
Rodzaj konfiguracji | OSD |
Rodzaj matrycy | VA |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Rozmiar plamki (mm) | 0.3114 |
Szerokość (cm) | 61.237 |
Technologie | DisplayPort, HDMI |
Gwarancja | 3 lata |
Tuner | nie |
USB | 4x USB 3.1 |
Waga (kg) | 5.5 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Wbudowane głośniki | tak |
Widoczny obszar ekranu (cm2) | 2010 |
Wyposażenie | Przewód zasilający |
Wysokość (cm) | 39.86 |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 26 |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 31 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.