- Kategorie
-
ASUS Monitor ASUS 23.8" 1920 x 1080 90LM05V1-B01E70 Czarny


930.35
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4718017734714 |
Kontakt telefoniczny: 531390659
Zostaw telefon |
Monitor LED z matrycą IPS o przekątnej ekranu 23.8 cal i rozdzielczości 1920 x 1080. Model charakteryzuje się kontrastem 1000:1, jasnością 250 cd/m2 i czasem reakcji wynoszącym 1 ms. Monitor wyposażony w głośniki 2x 2W.
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska), TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light |
Czas reakcji | 1 ms |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 165 |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | 1 |
Dodatkowe funkcje | HDCP, FreeSync, GamePlus, Technologię Trace Free, Low Blue Light, GameVisual, Shadow Boost |
DVI | nie |
Ekran dotykowy | nie |
Głębokość (cm) | 3.65 (bez podstawy), 21.3 (z podstawą) |
HDMI | 2 |
Jasność (cd/m2) | 250 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Klasa efektywności energetycznej | E |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | E |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Podstawa, VESA |
Kontrast | 1000:1 |
Linia | TUF Gaming |
Moc głośników (W) | 2x 2 |
Odchylenie pionowe (Hz) | 48 - 165 (DisplayPort), 48 - 144 (HDMI) |
Odchylenie poziome (kHz) | 56 - 185 (DisplayPort), 56 - 158 (HDMI) |
Pobór mocy (W) | 23 |
Pozostałe parametry | Kensington Lock, Standard VESA: 75 x 75 mm |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie LED, Ilość kolorów: 16.7 mln |
Pozostałe złącza | 1x słuchawkowe |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Przekątna ekranu (cal) | 23.8 |
Przekątna monitora (cm) | 60.45 |
Rodzaj | Monitor LED |
Rodzaj matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Rozmiar plamki (mm) | 0.2745 |
Szerokość (cm) | 53.95 |
Technologie | DisplayPort, HDMI |
Gwarancja | 3 lata |
Tuner | nie |
USB | nie |
Waga (kg) | 2.5 (bez podstawy), 3 (z podstawą) |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Wbudowane głośniki | tak |
Wyposażenie | Dokumentacja, Przewód HDMI, Przewód zasilający |
Wysokość (cm) | 31.95 (bez podstawy), 40.65 (z podstawą) |
Zasilanie | 100 - 240V~ 50/60Hz |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 18 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | 0.3 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.