- Kategorie
-
ASUS Monitor ASUS 27" 1920 x 1080 VA27EHE Czarny




785.82
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4718017450836 |
Kontakt telefoniczny: 531390659
Zostaw telefon |
Monitor z matrycą TFT IPS o przekątnej ekranu 27 cal i rozdzielczości 1920 x 1080. Model charakteryzuje się kontrastem 1000:1 , jasnością 250 cd/m2 i czasem reakcji wynoszącym brak danych.
Certyfikaty i normy | RoHS (Unia Europejska), CE (Unia Europejska), WEEE (Unia Europejska), BSMI (Tajwan), CCC (Chiny), KC (Korea), FCC-A (Stany Zjednoczone), TCO, FCC-B (Stany Zjednoczone) |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 60 |
D-Sub (VGA) | 1 |
DisplayPort | nie |
Dodatkowe funkcje | Menu użytkownika |
DVI | nie |
Ekran dotykowy | nie |
Głębokość (cm) | 23.994 |
HDMI | 1 |
Jasność (cd/m2) | 250 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | F |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Podstawa, VESA |
Kontrast | 1000:1 |
Linia | nie |
Pobór mocy (W) | 30 |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 100 x 100 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Pozostałe złącza | nie |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Przekątna ekranu (cal) | 27 |
Rodzaj | Monitor LED |
Rodzaj konfiguracji | Plug and Play |
Rodzaj matrycy | TFT IPS |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Rozmiar plamki (mm) | 0.155 |
Szerokość (cm) | 61.224 |
Technologie | HDMI |
Gwarancja | 3 lata |
Tuner | nie |
USB | nie |
Waga (kg) | 4.64 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Widoczny obszar ekranu (cm2) | 2010.8 |
Wyposażenie | Dokumentacja, Przewód HDMI, Przewód VGA |
Wysokość (cm) | 45.373 |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 23 |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 30 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.