- Kategorie
-
ASUS Monitor ASUS 28" 3840 x 2160 90LM05B0-B02170 Czarny




Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Monitor z matrycą IPS o przekątnej ekranu 28 cal i rozdzielczości 3840 x 2160. Model charakteryzuje się kontrastem 1000:1, jasnością 350 cd/m2 i czasem reakcji wynoszącym 5 ms.
Certyfikaty i normy | Energy Star, CB (Europa), TCO 7.0, RoHS (Unia Europejska), EAC (Rosja), FCC (Stany Zjednoczone), WEEE (Unia Europejska), TUV Flicker-free, BSMI (Tajwan), TUV Low Blue Light, CCC (Chiny), PSB (Singapur), VCCI (Japonia), UL(cUL), CEL |
Czas reakcji | 5 ms |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | 1 |
Dodatkowe funkcje | FreeSync, Flicker Free, GamePlus, Low Blue Light |
DVI | nie |
Ekran dotykowy | nie |
Głębokość (cm) | 21.38, 6.56 (bez podstawy) |
HDMI | 2 |
Jasność (cd/m2) | 350 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | VESA |
Kontrast | 1000:1 |
Linia | TUF Gaming |
Moc głośników (W) | 2x 2 |
Odchylenie pionowe (Hz) | 40 - 60 |
Odchylenie poziome (kHz) | 30 - 160 |
Pobór mocy (W) | 30 |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 100 x 100 mm |
Pozostałe parametry ekranu | HDR, GameFast Input, Shadow Boost, HDCP support |
Pozostałe złącza | 1x audio 3.5 mm |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Przekątna ekranu (cal) | 28 |
Przekątna monitora (cm) | 71.12 |
Rodzaj | Monitor LED |
Rodzaj konfiguracji | OSD |
Rodzaj matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Rozmiar plamki (mm) | 0.16 |
Szerokość (cm) | 63.95 |
Technologie | DisplayPort, HDMI, Flicker Free, Kensington Lock |
Gwarancja | 3 lata |
Tuner | nie |
USB | nie |
Waga (kg) | 5.7, 4.73 (bez podstawy) |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Wbudowane głośniki | tak |
Wyposażenie | Dokumentacja, Kabel zasilający |
Wysokość (cm) | 46.05, 36.935 (bez podstawy) |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | 0.5 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.