- Kategorie
-
ASUS Monitor ASUS 32" 2560 x 1440 PG329Q Czarny




3338.33
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4718017829168 |
Kontakt telefoniczny: 531390659
Zostaw telefon |
Monitor z matrycą TFT IPS o przekątnej ekranu 32 cal i rozdzielczości 2560 x 1440. Model charakteryzuje się kontrastem 1000:1 , jasnością 600 cd/m2 i czasem reakcji wynoszącym 1 ms.
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Czas reakcji | 1 ms |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 165 |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | 1 |
Dodatkowe funkcje | Menu użytkownika |
DVI | nie |
Ekran dotykowy | nie |
Głębokość (cm) | 29.256 |
HDMI | 2 |
Jasność (cd/m2) | 600 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Kontrast | 1000:1 |
Linia | ROG |
Moc głośników (W) | nie |
Odchylenie pionowe (Hz) | 48 - 165 |
Odchylenie poziome (kHz) | 30 - 250 |
Pobór mocy (W) | 43 |
Pozostałe parametry | VESA: 100 x 100 mm |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | nie |
Pozostałe złącza | 1x 3.5 mm minijack |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Przekątna ekranu (cal) | 32 |
Rodzaj | Monitor LCD |
Rodzaj matrycy | TFT IPS |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Rozmiar plamki (mm) | 0.2768 |
Szerokość (cm) | 72.818 |
Technologie | HDMI |
Gwarancja | 3 lata |
Tuner | nie |
USB | 2x USB 3.0, 1x USB Typ B |
Waga (kg) | 9.5 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Wbudowane głośniki | nie |
Widoczny obszar ekranu (cm2) | 2823.4 |
Wyposażenie | Karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi |
Wysokość (cm) | 45.183 |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 91 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 41.7 |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 43 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.