- Kategorie
-
BENQ Monitor BENQ 25" PD2500Q 9H.LG8LA.TSE




1712.71
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4718755068683 |
Kontakt telefoniczny: 531390659
Zostaw telefon |
Monitor z matrycą IPS o przekątnej ekranu 25 cal i rozdzielczości 2560 x 1440. Model charakteryzuje się kontrastem 1000:1 , jasnością 350 cd/m2 i czasem reakcji wynoszącym 14 ms, 4 ms (GtG).
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Czas reakcji | 14 ms, 4 ms (GtG) |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 60 |
DisplayPort | 2 |
Głębokość (cm) | 23.96 |
HDMI | 1 |
Jasność (cd/m2) | 350 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Kolor | Szary |
Konstrukcja | Podstawa, Regulacja kąta obrotu, Regulacja kąta pochylenia, Regulacja wysokości |
Kontrast | 1000:1 |
Moc głośników (W) | 4 |
Odchylenie pionowe (Hz) | 50 - 76 |
Odchylenie poziome (kHz) | 30 - 90 |
Pobór mocy (W) | 62 |
Pozostałe parametry | Flicker Free, Regulacja kąta pochylenia w zakresie od minus 5 do plus 20 stopni, Regulacja wysokości w zakresie 130 mm, Regulacja kąta obrotu w zakresie 45 stopni w lewo oraz w prawo, Zużycie energii w trybie Energy Star: 21 W, 100% sRGB |
Pozostałe parametry ekranu | 16.7 milionów wyświetlanych kolorów |
Pozostałe parametry nagłośnienia | 2x 2W |
Pozostałe złącza | Słuchawkowe, 1x mini DisplayPort |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Przekątna ekranu (cal) | 25 |
Rodzaj | Monitor LCD |
Rodzaj konfiguracji | OSD |
Rodzaj matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Rozmiar plamki (mm) | 0.216 |
Szerokość (cm) | 57.02 |
Technologie | Flicker Free |
Gwarancja | 2 lata |
USB | 4x USB 3.1 |
Waga (kg) | 7.2 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Wbudowane głośniki | tak |
Widoczny obszar ekranu (cm2) | 1719.9 |
Wyposażenie | Przewód USB, Przewód DisplayPort, Przewód HDMI, Przewód zasilający |
Wysokość (cm) | 40.2 - 53.2 |
Zasilanie | 90 - 264 AC |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 26.4 |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 62 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | 0.5 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.