- Kategorie
-
BENQ Monitor BENQ 27" PhotoVue SW271C 9H.LJTLB.QBE




8950.91
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4718755084706 |
Kontakt telefoniczny: 531390659
Zostaw telefon |
Monitor z matrycą IPS o przekątnej ekranu 27 cali i rozdzielczości 3840 x 2160. Model charakteryzuje się kontrastem 1000:1, jasnością 300 cd/m2 i czasem reakcji wynoszącym 5 ms.
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Czas reakcji | 5 ms |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | 1 |
Dodatkowe funkcje | Menu użytkownika |
DVI | nie |
Ekran dotykowy | nie |
Głębokość (cm) | 28.5 |
HDMI | 2 |
Jasność (cd/m2) | 300 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Kontrast | 1000:1 |
Linia | PhotoVue |
Moc głośników (W) | nie |
Pobór mocy (W) | 37 |
Pozostałe parametry | Redukcja migotania, Redukcja niebieskiego światła |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | nie |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Przekątna ekranu (cal) | 27 |
Rodzaj | Monitor LCD |
Rodzaj matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Rozmiar plamki (mm) | 0.155 |
Szerokość (cm) | 64.7 |
Technologie | HDMI |
Gwarancja | 3 lata |
Tuner | nie |
USB | 1x USB Typ C |
Waga (kg) | 10.9 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Wbudowane głośniki | nie |
Wyposażenie | Kabel zasilający |
Wysokość (cm) | 50.7 |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 37 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.