- Kategorie
-
BENQ Monitor BENQ 55" RM5502K 9H.F5PTC.DE1




Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4718755080029 |
Zostaw telefon |
Monitor o przekątnej 55 cali, charakteryzujący się rozdzielczością 3840 x 2160 oraz czasem reakcji 8 ms.
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Czas reakcji | 8 ms |
D-Sub (VGA) | 1 |
DisplayPort | nie |
Dodatkowe funkcje | Wielojęzyczne menu ekranowe |
DVI | nie |
Ekran dotykowy | tak |
Głębokość (cm) | 11.56 |
HDMI | 4 |
Jasność (cd/m2) | 350 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Podstawa, VESA |
Kontrast | 5000:1 |
Linia | nie |
Pobór mocy (W) | 118 |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 400 x 200, OS Android 8.0 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Pozostałe złącza | 1x RS-232, 1x RJ-45, 2x 3.5 mm minijack |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Przekątna ekranu (cal) | 55 |
Rodzaj | Monitor LCD |
Rodzaj konfiguracji | OSD |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Szerokość (cm) | 126.81 |
Technologie | HDMI |
Gwarancja | 2 lata |
Tuner | nie |
USB | 2x USB 3.0, 3x USB 3.0 |
Waga (kg) | 30.8 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Wbudowane głośniki | tak |
Wyposażenie | Kabel audio, Kabel VGA, Przewód zasilający, 2x rysik |
Wysokość (cm) | 81.45 |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 118 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.