- Kategorie
-
DELL Monitor DELL 23.8" 1920 x 1080 210-AXKQ Srebrny




851.72
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 0884116375524 |
Kontakt telefoniczny: 531390659
Zostaw telefon |
Monitor z matrycą TFT IPS o przekątnej ekranu 23.8 cal i rozdzielczości 1920 x 1080. Model charakteryzuje się kontrastem 1000:1 , jasnością 250 cd/m2 i czasem reakcji wynoszącym 4 ms.
Certyfikaty i normy | Energy Star, RoHS (Unia Europejska), CE (Unia Europejska), TCO |
Czas reakcji | 4 ms |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 60 |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | 1 |
Dodatkowe funkcje | Menu użytkownika |
DVI | nie |
Ekran dotykowy | nie |
Głębokość (cm) | 15.97 |
HDMI | 1 |
Jasność (cd/m2) | 250 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Klasa efektywności energetycznej | D |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | D |
Kolor | Srebrny |
Konstrukcja | Podstawa, VESA |
Kontrast | 1000:1 |
Linia | nie |
Moc głośników (W) | nie |
Pobór mocy (W) | 18 |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 100 x 100 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | nie |
Pozostałe złącza | 1x wyjście audio |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Przekątna ekranu (cal) | 23.8 |
Rodzaj | Monitor LED |
Rodzaj konfiguracji | Plug and Play |
Rodzaj matrycy | TFT IPS |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Rozmiar plamki (mm) | 0.2745 |
Szerokość (cm) | 53.78 |
Technologie | HDMI |
Gwarancja | 3 lata |
Tuner | nie |
USB | nie |
Waga (kg) | 3.2 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Wbudowane głośniki | nie |
Widoczny obszar ekranu (cm2) | 1562.5 |
Wyposażenie | Kabel HDMI, Kabel zasilający |
Wysokość (cm) | 34.62 |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 11.6 |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 18 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.