- Kategorie
-
DELL Serwer DELL PowerEdge R340 + Windows Server 2019 Standard (E-2224 /16GB /600GB /SO )


Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Serwer Dell w obudowie typu Rack 1U wyposażony w procesor Intel Xeon E-2224 o częstotliwości taktowania 3.5/4.7 GHz i zainstalowaną pamięć 16 GB RAM. W zestawie z serwerem znajduje się system operacyjny Microsoft Windows Server 2019 Standard - 16 rdzeni, 2 maszyny wirtualne.
Dołączone oprogramowanie | Microsoft Windows Server 2019 Standard - 16 rdzeni, 2 maszyny wirtualne |
Dostępne złącza | 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x RJ-45, 1x RS-232, 1x D-Sub (VGA) |
Dysk twardy | 600 GB |
Gniazda rozszerzeń | 1x PCI-Express 3.0 x8, 1x PCI-Express 3.0 x4 |
Karta sieciowa | 2x 10/100/1000 Mbit |
Liczba rdzeni | 4 |
Linia | PowerEdge |
Łączność bezprzewodowa | nie |
Moc zasilacza (W) | 350 |
Model procesora | Intel Xeon E-2224 |
Napędy | nie |
Pozostałe parametry | Kontroler RAID: PERC H330 |
Rodzaj pamięci RAM | DDR4 |
System operacyjny | System operacyjny w zestawie z serwerem |
Technologie | USB |
Gwarancja | 3 lata |
Układ graficzny | Zintegrowana |
Waga (kg) | 13.2 |
Wspierane systemy operacyjne | Red Hat Enterprise Linux, Windows Server 2012, VMware ESX, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, SUSE Linux, Microsoft Windows Server 2016 |
Wymiary (cm) | 4.28 x 48.2 x 60.924 |
Wyposażenie | Przewód zasilający, System operacyjny |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Obudowa | Rack 1U |
Maksymalna ilość pamięci RAM (GB) | 64 |
Liczba slotów pamięci RAM | 4 |
Ilość zainstalowanych procesorów | 1 |
Częstotliwość taktowania (GHz) | 3.5, 4.7 |
Podręczna pamięć cache | 8 MB |
Maksymalna ilość procesorów | 1 |
Maksymalna ilość dysków | 4 |
Chipset płyty głównej | Intel C246 |
Pamięć układu graficznego | Współdzielona z pamięci RAM |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.