- Kategorie
-
EIZO Monitor EIZO 24.1" 1920 x 1200 CG2420-BK Czarny




5710.75
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4995047048084 |
Kontakt telefoniczny: 531390659
Zostaw telefon |
Monitor z matrycą IPS o przekątnej ekranu 24.1 cal i rozdzielczości 1920 x 1200. Model charakteryzuje się kontrastem 1500:1 , jasnością 400 cd/m2 i czasem reakcji wynoszącym 10 ms.
Certyfikaty i normy | RoHS (Unia Europejska), TUV-GS, WEEE (Unia Europejska), FCC-B (Stany Zjednoczone), TUV-ERGO, VCCI-B (Japonia) |
Czas reakcji | 10 ms |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 61 |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | 1 |
Dodatkowe funkcje | Cyfrowa częstotliwość odświeżania |
DVI | 1x DVI-D |
Ekran dotykowy | nie |
Głębokość (cm) | 24.5 |
HDMI | 1 |
Jasność (cd/m2) | 400 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | F |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Pivot |
Kontrast | 1500:1 |
Linia | ColorEdge |
Moc głośników (W) | nie |
Pobór mocy (W) | 79 |
Pozostałe parametry | Regulacja koloru (jasność, temperatura, krzywa gamma, gamut, odcień, nasycenie, clipping, wzmocnienie, niezależna regulacja 6 kolorów, reset) |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie LED |
Pozostałe złącza | 1x DC-in |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:10 |
Przekątna ekranu (cal) | 24.1 |
Przekątna monitora (cm) | 61 |
Roczne zużycie energii (kWh) | 33 |
Rodzaj | Monitor LCD |
Rodzaj konfiguracji | Plug and Play |
Rodzaj matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 |
Rozmiar plamki (mm) | 0.270 x 0.270 |
Szerokość (cm) | 55.4 |
Technologie | USB |
Gwarancja | 5 lat |
Tuner | nie |
USB | 3x USB 3.0, 1x USB (kontrola monitora) |
Waga (kg) | 7.8 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Wbudowane głośniki | nie |
Widoczny obszar ekranu (cm2) | 1679.6 |
Wyposażenie | Kabel zasilający, Płyta z oprogramowaniem, Elementy montażowe, Kable sygnałowe, Instrukcja obsługi |
Wysokość (cm) | 39.6 - 55.1 |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.7 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 21.2 |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 23 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.