- Kategorie
-
LG Telewizor LG 65″ OLED65B13LA




Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806091200488 |
Zostaw telefon |
Certyfikaty i normy | CE |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 120 |
Czytnik kart pamięci | nie |
Dekodery dźwięku | Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Vision IQ |
Ethernet-LAN RJ-45 | 1 |
Eurozłącze (Scart) | nie |
Format HD | Ultra HD/4K |
Funkcje 3D | nie |
Funkcje Smart TV | Przeglądarka internetowa, Aplikacje internetowe |
Głębokość bez podstawy (cm) | 4.7 |
Głębokość z podstawą (cm) | 24.6 |
HDMI | 4 |
HDR | tak |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Kolor | Czarny |
Konfiguracja | Wielojęzyczne menu |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Liczba głośników | 4 |
Menu | Wyświetlane na ekranie |
Moc głośników (W) | 40 |
Montaż ścienny - VESA (mm) | 300 x 200 |
Nagrywanie na USB | tak |
Pozostałe funkcje | Kompatybilność Amazon Alexa, Kompatybilność Asystent Google |
Pozostałe parametry | Znak bezpieczeństwa CE |
Pozostałe parametry obrazu | Podświetlenie |
Przekątna ekranu (cal) | 65 |
Przekątna ekranu (cm) | 164 |
Roczne zużycie energii (kWh) | 122 |
Rodzaj ekranu | OLED |
Rozdzielczość obrazu | 3840 x 2160 |
Smart TV | tak |
System smart | WebOS 6.0 |
Szerokość bez podstawy (cm) | 144.9 |
Szerokość z podstawą (cm) | 144.9 |
Technologia 3D | nie |
Technologie | Wi-Fi |
Gwarancja | 2 lata |
Tunery | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, Analogowy, DVB-T |
USB | 3 |
Waga bez podstawy (kg) | 24 |
Waga produktu z podstawą (kg) | 25 |
Wejście PC | HDMI (możliwość podłączenia PC) |
Wi-Fi | tak |
Wyjście audio | nie |
Wyjście cyfrowe audio | 1x Optyczne |
Wyjście słuchawkowe | tak |
Wyposażenie | Pilot, Dokumentacja, Kabel zasilający, Kable |
Wysokość bez podstawy (cm) | 83 |
Wysokość z podstawą (cm) | 86.9 |
Zasilanie | Sieciowe |
Złącze Common Interface | CI |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 235 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 122 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.