- Kategorie
-
LG Telewizor LG 86″ 86NANO753PA




Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806091224576 |
Zostaw telefon |
Certyfikaty i normy | CE |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 60 |
Czytnik kart pamięci | nie |
Dekodery dźwięku | Dolby Digital |
Ethernet-LAN RJ-45 | 1 |
Eurozłącze (Scart) | nie |
Format HD | 4K |
Funkcje 3D | nie |
Funkcje Smart TV | Przeglądarka internetowa, Aplikacje internetowe |
Głębokość bez podstawy (cm) | 6 |
Głębokość z podstawą (cm) | 36.2 |
HDMI | 3 |
HDR | tak |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Kolor | Czarny |
Konfiguracja | Wielojęzyczne menu |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Liczba głośników | 2 |
Menu | Wyświetlane na ekranie |
Moc głośników (W) | 20 |
Montaż ścienny - VESA (mm) | 600 x 400 |
Nagrywanie na USB | tak |
Odświeżanie | 60 Hz |
Pozostałe funkcje | Możliwość aktualizacji oprogramowania |
Pozostałe parametry dźwięku | Korektor dźwięku, System dźwięku przestrzennego |
Pozostałe parametry obrazu | Podświetlenie |
Procesor obrazu | Czterordzeniowy |
Przekątna ekranu (cal) | 86 |
Przekątna ekranu (cm) | 217 |
Rodzaj ekranu | NanoCell |
Rozdzielczość obrazu | 3840 x 2160 |
Smart TV | tak |
System dźwięku | 2.0 |
System smart | LG webOS 6.0 |
Szerokość bez podstawy (cm) | 192.7 |
Szerokość z podstawą (cm) | 192.7 |
Technologia 3D | nie |
Technologie | HDMI |
Teletekst | tak |
Gwarancja | 2 lata |
Tunery | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, Analogowy, DVB-S, DVB-T (MPEG4) |
USB | 2 |
Waga bez podstawy (kg) | 45.2 |
Waga produktu z podstawą (kg) | 45.9 |
Wejście PC | HDMI (możliwość podłączenia PC) |
Wi-Fi | tak |
Wyjście audio | nie |
Wyjście cyfrowe audio | Optyczne |
Wyjście słuchawkowe | nie |
Wyposażenie | Pilot, Dokumentacja, Kabel zasilający, Kable |
Wysokość bez podstawy (cm) | 110.4 |
Wysokość z podstawą (cm) | 116.7 |
Zasilanie | Sieciowe |
Złącze Common Interface | CI |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 266 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 207 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.