- Kategorie
-
PHILIPS Monitor PHILIPS 23.8" 1920 x 1080 241B7QUPBEB/00 Czarny




Symbol:
241B7QUPBEB/00
1099.55
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8712581748197 |
Kontakt telefoniczny: 531390659
Zostaw telefon |
23.8 calowy monitor o rozdzielczości ekranu 1920 x 1080 pikseli. Urządzenie charakteryzuje się jasnością na poziomie 250 cd/m2 oraz czasem reakcji matrycy 5 ms.
Certyfikaty i normy | EPEAT Gold, VCCI, Energy Star 7.0, RoHS (Unia Europejska), CE (Unia Europejska), TUV-GS, WEEE (Unia Europejska), FCC-B (Stany Zjednoczone), SEMKO, cETLus, TUV-ERGO, EPA, TCO Edge |
Czas reakcji | 5 ms |
D-Sub (VGA) | 1 |
DisplayPort | 2 |
Dodatkowe funkcje | Panel obrotowy (Pivot), Kąta pochylenia (Tilt), Regulacja wysokości (height adjustment), Obrót (swivel) |
DVI | nie |
Ekran dotykowy | nie |
Głębokość (cm) | 25.7 |
HDMI | 1 |
Jasność (cd/m2) | 250 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Klasa efektywności energetycznej | A |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Podstawa, VESA |
Kontrast | 1000:1 |
Linia | B-line |
Moc głośników (W) | 4 |
Odchylenie pionowe (Hz) | 56 - 76 |
Odchylenie poziome (kHz) | 30 - 83 |
Pobór mocy (W) | 24 |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 100 x 100 mm |
Pozostałe parametry ekranu | 16.7 milionów wyświetlanych kolorów |
Pozostałe parametry nagłośnienia | Głośniki: 2W x 2 |
Pozostałe złącza | Wyjście audio, Wejście audio, 1x RJ-45 |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Przekątna ekranu (cal) | 23.8 |
Przekątna monitora (cm) | 60.5 |
Roczne zużycie energii (kWh) | 35 |
Rodzaj | Monitor LCD |
Rodzaj konfiguracji | OSD |
Rodzaj matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Rozmiar plamki (mm) | 0.275 x 0.275 |
Szerokość (cm) | 54.1 |
Technologie | HDMI, Full HD, 16:9 |
Gwarancja | 3 lata |
Tuner | nie |
USB | 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 Typ C |
Waga (kg) | 5.72 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Wbudowane głośniki | tak |
Wyposażenie | Przewód DisplayPort, Przewód D-Sub, Przewód HDMI, Przewód zasilający, Instrukcja obsługi |
Wysokość (cm) | 52.7 |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.7 |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 24 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | 0.3 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.