- Kategorie
-
PHILIPS Monitor PHILIPS 27" 2560 x 1440 275B1H/00 Czarny




Symbol:
275B1H/00
1240.38
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8712581768270 |
Kontakt telefoniczny: 531390659
Zostaw telefon |
Monitor z matrycą TFT IPS o przekątnej ekranu 27 cal i rozdzielczości 2560 x 1440. Model charakteryzuje się kontrastem 1000:1 , jasnością 300 cd/m2 i czasem reakcji wynoszącym 4 ms.
Certyfikaty i normy | Energy Star, EPEAT, TUV, CB (Europa), RoHS (Unia Europejska), CE (Unia Europejska), TCO, FCC-B (Stany Zjednoczone), EPA, CU |
Czas reakcji | 4 ms |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 60 |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | 1 |
Dodatkowe funkcje | Menu użytkownika |
DVI | 1x DVI-D |
Ekran dotykowy | nie |
Głębokość (cm) | 20.5 |
HDMI | 1 |
Jasność (cd/m2) | 300 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | F |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Podstawa, VESA |
Kontrast | 1000:1 |
Linia | nie |
Odchylenie pionowe (Hz) | 48 - 75 |
Odchylenie poziome (kHz) | 30 - 114 |
Pobór mocy (W) | 18 |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 100 x 100 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Pozostałe złącza | 1x audio |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Przekątna ekranu (cal) | 27 |
Rodzaj | Monitor LCD |
Rodzaj konfiguracji | Plug and Play |
Rodzaj matrycy | TFT IPS |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Rozmiar plamki (mm) | 0.2331 |
Szerokość (cm) | 61.3 |
Technologie | HDMI |
Gwarancja | 3 lata |
Tuner | nie |
USB | 3x USB 3.0, 1x USB Typ B |
Waga (kg) | 6.42 |
Wbudowana kamera internetowa | tak |
Wbudowane głośniki | tak |
Widoczny obszar ekranu (cm2) | 2003 |
Wyposażenie | Przewód zasilający |
Wysokość (cm) | 53.7 |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 25.6 |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 18 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.