- Kategorie
-
SAMSUNG Monitor SAMSUNG 27" 1920 x 1080 LS27R650FDUXEN Czarno-szary


942.18
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806090163968 |
Kontakt telefoniczny: 531390659
Zostaw telefon |
Monitor o przekątnej ekranu 27 cali o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli z matrycą IPS. Jasność jest na poziomie 250 cd/m2.
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Czas reakcji | 5 ms |
D-Sub (VGA) | 1 |
DisplayPort | nie |
Dodatkowe funkcje | Menu ekranowe |
DVI | nie |
Ekran dotykowy | nie |
Głębokość (cm) | 23.8 |
HDMI | 1 |
Jasność (cd/m2) | 250 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | F |
Kolor | Czarno-szary |
Konstrukcja | Podstawa |
Kontrast | 1000:1 |
Moc głośników (W) | nie |
Pobór mocy (W) | 24 |
Pozostałe parametry | Znak bezpieczeństwa CE |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | nie |
Pozostałe złącza | 1x słuchawkowe |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Przekątna ekranu (cal) | 27 |
Przekątna monitora (cm) | 68 |
Roczne zużycie energii (kWh) | 35 |
Rodzaj | Monitor LED |
Rodzaj matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Szerokość (cm) | 61.23 |
Technologie | HDMI |
Gwarancja | 2 lata |
Tuner | nie |
USB | 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
Waga (kg) | 6.4 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Wbudowane głośniki | nie |
Wyposażenie | Kabel USB, Kabel HDMI, Przewód zasilający |
Wysokość (cm) | 53.9 |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.4 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 24 |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 24 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | 0.3 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.