- Kategorie
-
SAMSUNG Monitor SAMSUNG 27" 3840 x 2160 LS27A700NWUXEN Czarny




1483.68
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806090952524 |
Kontakt telefoniczny: 531390659
Zostaw telefon |
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Czas reakcji | 5 ms |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 60 |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | 1 |
Dodatkowe funkcje | Menu użytkownika |
DVI | nie |
Ekran dotykowy | nie |
Głębokość (cm) | 19.35 |
HDMI | 1 |
Jasność (cd/m2) | 300 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Kontrast | 1000:1 |
Moc głośników (W) | nie |
Pobór mocy (W) | 28 |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | nie |
Pozostałe złącza | 1x 3.5 mm minijack |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Przekątna ekranu (cal) | 27 |
Rodzaj | Monitor D-LED |
Rodzaj matrycy | TFT IPS |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Szerokość (cm) | 61.55 |
Technologie | HDMI |
Gwarancja | 3 lata |
Tuner | nie |
USB | nie |
Waga (kg) | 5.5 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Wbudowane głośniki | nie |
Wysokość (cm) | 45.6 |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 35 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 28 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.