- Kategorie
-
SAMSUNG Monitor SAMSUNG 32" 3840 x 2160 LF32TU870VRXEN Szary




2241.64
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806090961793 |
Kontakt telefoniczny: 531390659
Zostaw telefon |
Monitor z matrycą VA o przekątnej ekranu 31.5 cala i rozdzielczości 3840 x 2160. Proporcje wymiarów matrycy: 16:9.
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Czas reakcji | 8 ms |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | 1 |
DVI | nie |
Ekran dotykowy | nie |
Głębokość (cm) | 22.6 |
HDMI | 1 |
Jasność (cd/m2) | 250 |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Kolor | Szary |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Moc głośników (W) | nie |
Pobór mocy (W) | 54 |
Pozostałe parametry | Standard VESA: 100 x 100 mm |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | nie |
Pozostałe złącza | 2x Thunderbolt, 1x audio 3.5 mm |
Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 |
Przekątna ekranu (cal) | 32 |
Przekątna monitora (cm) | 80 |
Rodzaj | Monitor LCD |
Rodzaj matrycy | VA |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Szerokość (cm) | 71.62 |
Technologie | HDMI |
Gwarancja | 2 lata |
Tuner | nie |
Waga (kg) | 8.1 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Wbudowane głośniki | nie |
Wyposażenie | Dokumentacja, Kabel zasilający, Kable sygnałowe |
Wysokość (cm) | 61 |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 59 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 39 |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 54 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.