- Kategorie
-
SAMSUNG Monitor SAMSUNG 34" 3440 x 1440 LC34H890WGRXEN Czarny




2757.35
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806090980718 |
Kontakt telefoniczny: 531390659
Zostaw telefon |
Monitor z matrycą TFT/VA o przekątnej ekranu 34 cale i rozdzielczości 3440 x 1440. Proporcje wymiarów matrycy: 21:9.
Certyfikaty i normy | CE (Unia Europejska) |
Czas reakcji | 4 ms |
D-Sub (VGA) | nie |
DisplayPort | 1 |
DVI | nie |
Ekran dotykowy | nie |
Głębokość (cm) | 29.86 |
HDMI | 1 |
Jasność (cd/m2) | 300 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion), 178 (poziom) |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Kolor | Czarny |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Kontrast | 3000:1 |
Moc głośników (W) | nie |
Pobór mocy (W) | 39 |
Pozostałe parametry | Zakrzywiony ekran |
Pozostałe parametry ekranu | Podświetlenie |
Pozostałe parametry nagłośnienia | nie |
Pozostałe złącza | Słuchawkowe |
Proporcje wymiarów matrycy | 21:9 |
Przekątna ekranu (cal) | 34 |
Przekątna monitora (cm) | 86 |
Roczne zużycie energii (kWh) | 57 |
Rodzaj | Monitor LCD |
Rodzaj matrycy | TFT/VA |
Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
Szerokość (cm) | 81.14 |
Technologie | HDMI |
Gwarancja | 3 lata |
Tuner | nie |
USB | 1x USB, 1x USB typ C |
Waga (kg) | 7.9 |
Wbudowana kamera internetowa | nie |
Wbudowane głośniki | nie |
Wyposażenie | Dokumentacja, Kabel zasilający, Kable sygnałowe |
Wysokość (cm) | 53.89 |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 39 |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 39 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | 0.3 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.