- Kategorie
-
SAMSUNG Telewizor SAMSUNG 75″ S0430165


Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4548736125858 |
Zostaw telefon |
Certyfikaty i normy | CE |
Czytnik kart pamięci | nie |
Dekodery dźwięku | Dolby Digital, Dolby Audio, Dolby Vision |
Ethernet-LAN RJ-45 | tak |
Eurozłącze (Scart) | nie |
Format HD | Ultra HD/4K |
Funkcje 3D | nie |
Funkcje Smart TV | Przeglądarka internetowa |
Głębokość bez podstawy (cm) | 7.3 |
Głębokość z podstawą (cm) | 41 |
HDMI | 4 |
HDR | tak |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Kolor | Czarny |
Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD) |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Liczba głośników | 2 |
Menu | Wyświetlane na ekranie |
Moc głośników (W) | 20 |
Montaż ścienny - VESA (mm) | 300 x 300 |
Nagrywanie na USB | tak |
Pozostałe parametry | Znak bezpieczeństwa CE |
Pozostałe parametry obrazu | Podświetlenie |
Pozostałe złącza | Złącze kompozytowe |
Przekątna ekranu (cal) | 75 |
Przekątna ekranu (cm) | 189 |
Rodzaj ekranu | LED |
Rozdzielczość obrazu | 3840 x 2160 |
Smart TV | tak |
System smart | Android |
Szerokość bez podstawy (cm) | 168.5 |
Szerokość z podstawą (cm) | 167.5 |
Technologia 3D | nie |
Technologie | USB |
Gwarancja | 2 lata |
Tunery | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, Analogowy, DVB-T, DVB-S |
USB | 2 |
Waga produktu z podstawą (kg) | 32.6 |
Wejście PC | HDMI (możliwość podłączenia PC) |
Wi-Fi | tak |
Wyjście audio | nie |
Wyjście cyfrowe audio | Optyczne |
Wyjście słuchawkowe | tak |
Wyposażenie | Pilot, Dokumentacja |
Wysokość bez podstawy (cm) | 96.2 |
Wysokość z podstawą (cm) | 104 |
Zasilanie | Sieciowe |
Złącze Common Interface | 1 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 169 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.