- Kategorie
-
SONY Telewizor SONY 65″ XR65A80JAEP




Symbol:
XR65A80JAEP
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4548736125469 |
Zostaw telefon |
Certyfikaty i normy | CE |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 100 |
Czytnik kart pamięci | nie |
Dekodery dźwięku | Dolby Atmos, Dolby Vision |
Ethernet-LAN RJ-45 | tak |
Eurozłącze (Scart) | tak |
Format HD | Ultra HD/4K |
Funkcje 3D | nie |
Funkcje Smart TV | Przeglądarka internetowa, Aplikacje internetowe |
Głębokość bez podstawy (cm) | 5.32 |
Głębokość z podstawą (cm) | 33 |
HDMI | 4 |
HDR | tak |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Kolor | Czarny |
Konfiguracja | Wielojęzyczne menu |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Liczba głośników | 3 |
Menu | Wyświetlane na ekranie |
Moc głośników (W) | 30 |
Montaż ścienny - VESA (mm) | 300 x 300 |
Nagrywanie na USB | tak |
Pozostałe parametry obrazu | Podświetlenie |
Przekątna ekranu (cal) | 65 |
Przekątna ekranu (cm) | 164 |
Roczne zużycie energii (kWh) | 137 |
Rodzaj ekranu | OLED |
Rozdzielczość obrazu | 3840 x 2160 |
Smart TV | tak |
System smart | Android |
Szerokość bez podstawy (cm) | 144.8 |
Szerokość z podstawą (cm) | 144.8 |
Technologia 3D | nie |
Technologie | HDMI |
Teletekst | tak |
Gwarancja | 2 lata |
Tunery | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, Analogowy, DVB-T, DVB-S |
USB | 3 |
Waga bez podstawy (kg) | 22.3 |
Waga produktu z podstawą (kg) | 23.5 |
Wejście PC | HDMI (możliwość podłączenia PC) |
Wi-Fi | tak |
Wyjście audio | nie |
Wyjście cyfrowe audio | Optyczne |
Wyjście słuchawkowe | tak |
Wyposażenie | Pilot, Dokumentacja, Kabel zasilający, Kable sygnałowe |
Wysokość bez podstawy (cm) | 83.6 |
Wysokość z podstawą (cm) | 85.7 |
Zasilanie | Sieciowe |
Złącze Common Interface | 1 |
Zużycie energii w trybie włączenia (W) | 474 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.