- Kategorie
-
SONY Telewizor SONY 75″ FWD-75X80H/T1




Symbol:
FWD-75X80H/T1
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5013493413108 |
Zostaw telefon |
Certyfikaty i normy | CE |
Czas reakcji (ms) | 8 |
Ethernet-LAN RJ-45 | 1 |
Eurozłącze (Scart) | nie |
Format HD | QFHD |
Format obrazu | 16:9 |
Funkcje 3D | nie |
Funkcje Smart TV | Przeglądarka internetowa, Aplikacje internetowe |
Głębokość bez podstawy (cm) | 7.2 |
Głębokość z podstawą (cm) | 41.4 |
HDMI | 4 |
HDR | tak |
Jasność (cd/m2) | 500 |
Kąt widzenia (stopnie) | 178/178 |
Kolor | Czarny |
Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD) |
Konstrukcja | Montaż ścienny, Podstawa |
Kontrast | 1400:1 |
Liczba głośników | 2 |
Menu | Wyświetlane na ekranie |
Moc głośników (W) | 20 (2x 10) |
Montaż ścienny - VESA (mm) | 300 x 300 |
Odświeżanie | Motionflow XR 400 Hz |
Pozostałe funkcje | Aktualizacja oprogramowania układowego |
Pozostałe parametry | Rozprowadzenie przewodów |
Pozostałe parametry dźwięku | Głośniki skierowane do dołu |
Pozostałe parametry obrazu | Podświetlenie |
Pozostałe złącza | Wejście RF, Wejścia kompozytowe wideo |
Procesor obrazu | 4K X-Reality Pro |
Przekątna ekranu (cal) | 75 |
Przekątna ekranu (cm) | 189 |
Rodzaj ekranu | Direct LED |
Rozdzielczość obrazu | 3840 x 2160 |
Smart TV | tak |
System dźwięku | Stereo |
System smart | Android 9.0 Pie |
Szerokość bez podstawy (cm) | 168.6 |
Szerokość z podstawą (cm) | 168.6 |
Technologia 3D | nie |
Technologie | HDMI |
Teletekst | tak |
Gwarancja | 3 lata |
Tunery | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, DVB-T, DVB-S |
USB | 2 |
Waga bez podstawy (kg) | 31.8 |
Waga produktu z podstawą (kg) | 32.9 |
Wejście PC | HDMI (możliwość podłączenia PC) |
Wi-Fi | tak |
Wysokość bez podstawy (cm) | 96.9 |
Wysokość z podstawą (cm) | 104.2 |
Zasilanie | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.